San Lorenzo visitó el Estadio Malvinas Argentinas para enfrentar a Godoy Cruz y cayó derrotado por uno a cero en una de las últimas jugadas. El equipo de Biaggio necesitaba ganar para sumar de a tres en la Superliga, y cuando todo pensaba que sería el quinto empate en cinco fechas, apareció Gabriel Abalos para marcar la diferencia para el equipo mendocino.
El primer tiempo muy parejo y San Lorenzo logró hacerse dueño de la pelota. Con algunos puntos altos, el equipo logró complicar a Godoy Cruz en más de una situación y no sufrió las embestidas del equipo de Dabove. Los dirigidos por Biaggio se fueron al descanso empatando en cero y con las amonestacion es de Gabriel Rojas y Alexis Castro. El segundo tiempo fue más comlicado para San Lorenzo que sufiró algunas embestidas de Godoy Cruz, con grandes respuestas de Nicolás Navarro. En la agonía del partido un centro del lateral Angileri por la izquierda que cayó a espaldas de Coloccini fue conectado por Gabriel Avalos y terminó en el fondo de la red.
San Lorenzo quedó con cuatro puntos de los 15 posibles y se ubica lejos de la punta de la tabla. A falta de dos partidos para finalizar la quinta fecha de la Superliga, se ubica en el puesto 20 de la tabla y la fecha que viene recibirá a Patronato en el Nuevo Gasómetro, el viernes 21/9 a las 19.
Godoy Cruz: 1 | San Lorenzo: 0 | ||
1 | Robert Ramírez | 22 | Nicolás Navarro |
29 | Luciano Abecasis | 29 | Víctor Salazar |
5 | Diego Viera | 32 | Fabrizio Coloccini |
6 | Tomás Cardona | 6 | Marcos Senesi |
21 | Fabrizio Angileri | 27 | Gabriel Rojas |
15 | Iván Ramírez | 19 | Rubén Botta |
10 | Jalil Elías | 17 | Gerónimo Poblete |
20 | Diego Sosa | 5 | Ariel Rojas |
23 | Fernnado Nuñez | 14 | Alexis Castro |
27 | Osmar Leguizamón | 37 | Pablo Mouche |
18 | Santiago García | 38 | Adolfo Gaich |
Director Técnico: Diego Dabove | Director Técnico: Claudio Biaggio | ||
Suplentes: 12 - A. Mehring | 39 - V. Burgoa | 2 - J. Varela | 19 - F. Henríquez | 9 - G. Ávalos | 11 - V. Ramis | 9 - Á. González | Suplentes: 25 - J. Devecchi | 2 - G. Rodríguez | 33 - A. Díaz | 21 - E. Pereyra | 34 - F. Moyano | 8 - G. Gudiño | 28 - N. Barrios | ||
90m. (+1m.) (cabeza) G. Ávalos | no convirtió | ||
43m. F. Núñez - 78m. F. Henríquez | 33m. G. Rojas - 43m. A. Castro - 64m. G. Poblete | ||
no hubo | no hubo | ||
70m. F. Henríquez por S. Ramírez - 70m. V. Burgoa por O. Leguizamón - 79m. G. Ávalos por F. Núñez | 76m. G. Gudiño por P. Mouche - 82m. A. Díaz por A. Gaich - 90m. F. Moyano por A. Castro | ||
Facundo Tello Asistentes: Diego Verlotta y Facundo Rodríguez Estadio: Malvinas Argentinas - 16/09/2018 Primera División - Superliga 2018/19 - 5º Fecha |
comentarios :